石牌镇2021年招聘高校毕业生到村(社区)工作笔试成绩公示
							时间:2021-05-31 14:44:11   稿件来源:
							怀宁县融媒体中心   编辑:汪耀   
						
						根据《石牌镇2021年高校毕业生到村(社区)工作计划招聘公告》及其补充公告要求,现将笔试成绩予以公示。
石牌镇招聘高校毕业生到村(社区)工作领导小组
2021年5月30日
| 序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 1 | 001 | 340822199610153743 | 女 | 41 | |
| 2 | 002 | 340822199903273327 | 女 | 40 | |
| 3 | 003 | 340822199604096228 | 女 | 50 | |
| 4 | 005 | 340822199902056224 | 女 | 35.5 | |
| 5 | 006 | 340822199905185515 | 男 | 42 | |
| 6 | 007 | 340822199802145529 | 女 | 41.5 | |
| 7 | 008 | 340822199907011121 | 女 | 41 | |
| 8 | 009 | 340822199506145516 | 男 | 62 | |
| 9 | 011 | 340822199405126224 | 女 | 40.5 | |
| 10 | 014 | 340824199607123829 | 女 | 43.5 | |
| 11 | 015 | 340822199608076021 | 女 | 54.5 | |
| 12 | 016 | 340822199601156221 | 女 | 33 | |
| 13 | 017 | 340822199601036246 | 女 | 49 | |
| 14 | 019 | 340822199411095528 | 女 | 30.5 | |
| 15 | 020 | 340822199711170710 | 男 | 49 | |
| 16 | 021 | 340822199907265519 | 男 | 47.5 | |
| 17 | 022 | 340822199710146241 | 女 | 53 | |
| 18 | 023 | 340822199606084343 | 女 | 42 | |
| 19 | 025 | 340822199901295514 | 男 | 36 | |
| 20 | 026 | 340825199305041023 | 女 | 46.5 | |
| 21 | 027 | 340822199811072034 | 男 | 缺考 | |
| 22 | 028 | 340824199610194011 | 男 | 55 | |
| 23 | 029 | 340827199807165838 | 男 | 56 | |
| 24 | 030 | 340822199607016238 | 男 | 48 | |
| 25 | 031 | 340822199404145531 | 男 | 54.5 | |
| 26 | 033 | 340822199308226032 | 男 | 52。5 | |
| 27 | 038 | 340822199708263326 | 女 | 50.5 | |
| 28 | 039 | 340824199505190852 | 男 | 60.5 | |
| 29 | 041 | 340822199802083727 | 女 | 66 | |
| 30 | 042 | 34082219940504621X | 男 | 53 | |
| 31 | 043 | 340822199902096218 | 男 | 46.5 | |
| 32 | 044 | 340822199905275510 | 男 | 42 | |
| 33 | 045 | 340822199404186210 | 男 | 48 | |
| 34 | 046 | 340881199604292210 | 男 | 缺考 | |
| 35 | 047 | 340822199711305515 | 男 | 46 | |
| 36 | 048 | 340822199502042616 | 男 | 54 | |
| 37 | 049 | 340822199403225820 | 女 | 45 | |
| 38 | 050 | 340824199803070015 | 男 | 47 | |
| 39 | 051 | 340822199511176245 | 女 | 53 | |
| 40 | 052 | 340822199709176240 | 女 | 45.5 | |
| 41 | 054 | 340822199705266214 | 男 | 58.5 | |
| 42 | 056 | 340822199707025561 | 女 | 34 | |
| 43 | 057 | 340822199608065824 | 女 | 49 | |
| 44 | 058 | 340822200006126234 | 男 | 48 | |
| 45 | 059 | 34082619951001483X | 男 | 43.5 | |
| 46 | 061 | 34082219961026622X | 女 | 38.5 | |
| 47 | 062 | 340822199507184381 | 女 | 40.5 | |
| 48 | 063 | 340822199911256228 | 女 | 50.5 | |
| 49 | 065 | 340822199402195527 | 女 | 64 | |
| 50 | 068 | 340823199511164443 | 女 | 48 | |
| 51 | 069 | 340822199506035245 | 女 | 47 | |
| 52 | 070 | 340822199412051615 | 男 | 52 | |
| 53 | 071 | 340822199501246211 | 男 | 41 | |
| 54 | 073 | 340822200005220763 | 女 | 50 | |
| 55 | 074 | 340822199802155540 | 女 | 65 | |
| 56 | 076 | 340822199612286216 | 男 | 39.5 | |
| 57 | 081 | 340881199311020211 | 男 | 50 | |
| 58 | 082 | 340822199706166223 | 女 | 41 | |
| 59 | 084 | 340822199703232029 | 女 | 58 | |
| 60 | 085 | 340822199908296210 | 男 | 54.5 | |
| 61 | 087 | 340822199402246275 | 男 | 40.5 | |
| 62 | 088 | 340822199712206228 | 女 | 35 | |
| 63 | 089 | 340822199707072413 | 男 | 64 | |
| 64 | 091 | 340824199811013213 | 男 | 缺考 | |
| 65 | 092 | 340822199411225214 | 男 | 41.5 | |
| 66 | 093 | 34080219970103041X | 男 | 47.5 | |
| 67 | 099 | 34082219960119552X | 女 | 69 | |
| 68 | 102 | 340822199412025556 | 男 | 43 | |
| 69 | 103 | 340822199308144336 | 男 | 缺考 | |
| 70 | 105 | 340811199603125120 | 女 | 38.5 | 
			

						
						
						
						


